Geotagowanie podstacji, wież, kabli UG wydziału KPTCL w stanie Karnataka
advertisement
Nazwa | Nakshe |
---|---|
Wersja | 1.13 |
Aktualizuj | 02 cze 2024 |
Rozmiar | 83 MB |
Kategoria | Mapy i nawigacja |
Instalacje | 1tys.+ |
Deweloper | KSRSAC KGIS |
Android OS | Android 5.0+ |
Google Play ID | com.ksrsac.Nakshe_KPTCL_survey |
Nakshe · Opis
Geotagowanie podstacji, wież i kabli UG wydziału KPTCL w stanie Karnataka. Ta aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wydziałowego