Geotagging di sottostazioni, torri, cavi UG del dipartimento KPTCL, stato di Karnataka
advertisement
Nome | Nakshe |
---|---|
Versione | 1.13 |
Aggiornare | 02 giu 2024 |
Dimensioni | 83 MB |
Categoria | Mappe e navigatori |
Installazioni | 1Mille+ |
Sviluppatore | KSRSAC KGIS |
Android OS | Android 5.0+ |
Google Play ID | com.ksrsac.Nakshe_KPTCL_survey |
Nakshe · Descrizione
Geotagging di sottostazioni, torri, cavi UG del dipartimento KPTCL, stato di Karnataka. Questa app è destinata esclusivamente all'utilizzo dipartimentale