Geoetiquetado de subestaciones, torres y cables UG del departamento de KPTCL, estado de Karnataka
advertisement
Nombre | Nakshe |
---|---|
Versión | 1.13 |
Actualizar | 02 de 06 de 2024 |
Tamaño | 83 MB |
Categoría | Mapas y navegación |
Descargas | 1mil+ |
Desarrollador | KSRSAC KGIS |
Android OS | Android 5.0+ |
Google Play ID | com.ksrsac.Nakshe_KPTCL_survey |
Nakshe · Descripción
Geoetiquetado de subestaciones, torres y cables UG del departamento de KPTCL, estado de Karnataka. Esta aplicación es solo para uso departamental