Sistema abrangente de informações florestais
advertisement
Nome | WebLES |
---|---|
Versão | 20240823 13_53_00 |
Atualizar | 28 de 08 de 2024 |
Tamanho | 147 MB |
Categoria | Produtividade |
Instalações | 1mil+ |
Desenvolvedor | Foresta SK, a.s. |
Android OS | Android 7.0+ |
Google Play ID | sk.foresta.android.WebLES |
WebLES · Descrição
O WebLES 3 é um sistema integrado para registrar e monitorar processos de produção em operações florestais, processos naturais relacionados e condições florestais usando dados de mapas de suporte, ferramentas GIS e GPS.