Umfassendes forstwirtschaftliches Informationssystem
advertisement
Name | WebLES |
---|---|
Version | 20240823 13_53_00 |
Aktualisieren | 28. Aug. 2024 |
Größe | 147 MB |
Kategorie | Effizienz |
Installationen | 1Tsd.+ |
Entwickler | Foresta SK, a.s. |
Android OS | Android 7.0+ |
Google Play ID | sk.foresta.android.WebLES |
WebLES · Beschreibung
WebLES 3 ist ein integriertes System zum Erfassen und Überwachen von Produktionsprozessen in der Forstwirtschaft, verwandten natürlichen Prozessen und dem Waldzustand unter Verwendung unterstützender Kartendaten, GIS- und GPS-Tools.