Tạo bảng để lưu trữ thông tin trên điện thoại của bạn
advertisement
Tên | Base De Datos |
---|---|
Phiên bản | 8.0 |
Cập nhật | 24 th 10, 2020 |
Kích thước | 6 MB |
Thể loại | Làm việc hiệu quả |
Lượt cài đặt | 50N+ |
Nhà phát triển | Enrique Virgen Machado |
Android OS | Android 4.1+ |
Google Play ID | enrique.virgen.nuevabd |
Base De Datos · Mô tả
Tạo bảng để lưu trữ thông tin trên điện thoại của bạn và tham khảo sau