Karnataka Health_Watch Mobile app is for regular follow up survey by dept..
advertisement
ชื่อ | Karnataka Health_Watch |
---|---|
เวอร์ชัน | 1.10 |
ปรับปรุง | 12 ส.ค. 2020 |
ขนาด | 3 MB |
ประเภท | แผนที่และการนำทาง |
การติดตั้ง | 50K+ |
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ | KSRSAC KGIS |
Android OS | Android 4.1+ |
Google Play ID | com.ksrsac.contactsurvey |
Karnataka Health_Watch · คำอธิบาย
Karnataka Health_Watch Mobile app is for the authorised department officials to carry out house hold survey on the health condition of family members. It is also used for carrying out regular follow up survey for the identified families of health risk.