Track usage for your electricity, gas or water in your smart and prepaid meters.
advertisement
名前 | Metro Pay |
---|---|
バージョン | 1.0.2 |
アップデート | 2023年10月01日 |
サイズ | 1 MB |
カテゴリー | 住まい&インテリア |
インストール | 10千+ |
開発元 | iPay (PTY) Ltd |
Android OS | Android 4.0+ |
Google Play ID | za.co.ipay.ei.metropp |
Metro Pay · 説明
The Metro Pay Energy Insight App provides ease of access for the user to purchase prepaid electricity tokens and see their consumption for smart meters, as well as top up the smart meters. It has a dashboard where the user can view their historical purchases as well as graphic representation of their consumption/usage.