App for tracking Vitamin D levels.
advertisement
名前 | dminder |
---|---|
バージョン | 4.6.1 |
アップデート | 2024年08月30日 |
サイズ | 8 MB |
カテゴリー | 健康&フィットネス |
インストール | 100千+ |
開発元 | ontometrics |
Android OS | Android 7.1+ |
Google Play ID | com.ontometrics.dminder |
dminder · 説明
Comprehensive Vitamin D tracking app. Uses the GPS in your phone to figure out where you are on the planet then computes when you can get D, how much of it you can make, gives you a timer and in the paid version the ability to manage history and have the app estimate your levels on an ongoing basis.