Aumento della frequenza cardiaca e la stabilità Bluetooth
advertisement
Nome | PowerBand |
---|---|
Versione | 3.0.4 |
Aggiornare | 19 nov 2024 |
Dimensioni | 21 MB |
Categoria | Salute e fitness |
Installazioni | 100Mille+ |
Sviluppatore | kllkko |
Android OS | Android 7.0+ |
Google Play ID | com.realsil.android.powerband |
PowerBand · Descrizione
Un braccialetto Bluetooth collegato rileva il numero di passi di movimento. App per il sonno e la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, può essere collegato anche attraverso il bracciale e app, ricordando i ricordi delle chiamate e dei messaggi promemoria