Proiettori e calcolo del pannello
advertisement
Nome | Pixel Map |
---|---|
Versione | 1.0.2 |
Aggiornare | 03 lug 2024 |
Dimensioni | 19 MB |
Categoria | Eventi |
Installazioni | 500+ |
Sviluppatore | Bruno de Almeida Monteiro |
Android OS | Android 4.4W+ |
Google Play ID | appinventor.ai_monteiro_audiovisual.Projeto_Publicar |
Pixel Map · Descrizione
Qui sarai in grado di avere tutte le informazioni per accelerare un servizio di schermo panoramico, con i dati per i pannelli a LED.
- prossimo aggiornamento contenente la maggior parte dei proiettori e obiettivi disponibili.
- prossimo aggiornamento contenente la maggior parte dei proiettori e obiettivi disponibili.