Información libre de tráfico para la isla de Oahu
advertisement
Nombre | goAkamai |
---|---|
Versión | 3.2.6 |
Actualizar | 12 de 12 de 2019 |
Tamaño | 11 MB |
Categoría | Viajes y guías |
Descargas | 10mil+ |
Desarrollador | ICx Transportation Group, Inc |
Android OS | Android 4.4+ |
Google Play ID | com.icxtg.goakamai |
goAkamai · Descripción
Free traffic information for the island of O'ahu, including incidents, traffic cameras, driving times and congestion as part of the Go Akamai Traveler Information Program. Provided by the Hawaii Department of Transportation and the City and County of Honolulu.