
Mobile Anwendung zur Datenübertragung und Anzeige für ZEISS MICOR 700
advertisement
Name | ZEISS MICOR |
---|---|
Version | 2.5.0 |
Aktualisieren | 04. Jan. 2025 |
Größe | 21 MB |
Kategorie | Medizin |
Installationen | 5+ |
Entwickler | Carl Zeiss |
Android OS | Android 11+ |
Google Play ID | de.zeiss.med.micor.googleplay |
ZEISS MICOR · Beschreibung
Die ZEISS MICOR App ist eine Cloud-basierte App, die die Übertragung und Anzeige von Gerätedaten und das Hochladen in das Cloud-Backend ermöglicht. Es bietet auch zusätzliche Informationen über das Produkt.