
Aplicativo NTEP-AP Health para monitoramento de TB em Andhra Pradesh
advertisement
Nome | PMTBMBA Monitoring Tool |
---|---|
Versão | 1.9 |
Atualizar | 08 de 04 de 2025 |
Tamanho | 7 MB |
Categoria | Ferramentas |
Instalações | 1mil+ |
Desenvolvedor | Entro Labs |
Android OS | Android 7.0+ |
Google Play ID | com.entrolabs.pmtbmba |
PMTBMBA Monitoring Tool · Descrição
O aplicativo NTEP-AP Health é um aplicativo MonitoringTool desenvolvido para a Unidade de Tuberculose (TU). Monitorar a distribuição da cesta básica aos doentes de tuberculose no estado de Andhra Pradesh.